Таблица совместимости печатающих головок EPSON
См. также интересный материал по этой же теме: Взаимозаменяемость или совместимость печатающих головок принтеров Epson
Немного неудобная таблица, но ничего не поделать. Количество принтеров и печатающих головок велико.
| C91 | C110 | Office T1100 | Office T30 | Office T40W | T26 | T27 | Photo 1410 | R1800 | R1900 | R200 | R220 | R240 | R2400 | R270 | R2880 | R290 | R295 | R300 | R320 | R340 | R390 | R800 | Photo T50 | Photo T59 | CX3500 | CX3700 | CX3900 | CX4100 | CX4300 | CX4700 | CX4900 | CX5900 | CX6900F | CX7300 | CX8300 | CX9300F | Office TX600FW | TX106 | TX109 | TX117 | TX119 | TX200 | TX209 | TX210 | TX219 | TX400 | TX409 | TX410 | TX419 | TX550W | RX590 | RX610 | RX615 | RX690 | RX700 | TX650 | TX700W | TX710W | TX800FW | |
| F181010 F169000 F161010 F181000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F185000 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F185010 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F173060 F173050 F173030 F173040 F173020 F173000 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F152000 F158000 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F186000 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F151010 F151000 F166000 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F164070 F164030 F164010 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F186010 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F180010 F180000 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F155000 F155020 F155040 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F164000 F164020 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F168020 168000 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F182000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F190000 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F195000 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F156000 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F192010 F192000 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F158010 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C91 | C110 | Office T1100 | Office T30 | Office T40W | T26 | T27 | Photo 1410 | R1800 | R1900 | R200 | R220 | R240 | R2400 | R270 | R2880 | R290 | R295 | R300 | R320 | R340 | R390 | R800 | Photo T50 | Photo T59 | CX3500 | CX3700 | CX3900 | CX4100 | CX4300 | CX4700 | CX4900 | CX5900 | CX6900F | CX7300 | CX8300 | CX9300F | Office TX600FW | TX106 | TX109 | TX117 | TX119 | TX200 | TX209 | TX210 | TX219 | TX400 | TX409 | TX410 | TX419 | TX550W | RX590 | RX610 | RX615 | RX690 | RX700 | TX650 | TX700W | TX710W | TX800FW |
